Test - Od 5. 10. každý týden akční nabídka již od středy.
Země původu: Německo
| Nutriční hodnoty | na 100ml |
|---|---|
| Energetická hodnota | 450 KJ/108 kcal |
| Tuky | 5.2 |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 1.3 |
| Sacharidy | 6.8 |
| - z toho cukry | 4.6 |
| Bílkoviny | 7.5 |
| Sůl | 0.17 |
| Vláknina | 1.8 |
| Kyselina listová | 25 μg/100ml |
| Vitamin B12 | 0,16 μg/100ml |
| Kyselina pantotenová | 0,6 μg/100ml |
| Vitamin B6 | 90 μg/100ml |
| Vitamin B2 | 320 μg/100ml |
| Niacin | 1000 μg/100ml |
| Vitamin K | 4,7 μg/100ml |
| Vitamin B1 | 70 μg/100ml |
| Vitamin D | 0,5 μg/100ml |
| Vitamin E | 2300 μg/100ml |
| Vitamin A | 50 μg/100ml |
| Biotin | 5,0 μg/100ml |
| Vitamin C | 5000 μg/100ml |
| Fosfor | 140000 μg/100ml |
| Chloridy | 110000 μg/100ml |
| Chróm | 3,0 μg/100ml |
| Molybden | 5,0 μg/100ml |
| Draslík | 325000 μg/100ml |
| Selen | 5,5 μg/100ml |
| Mangan | 120 μg/100ml |
| Jód | 9,38 μg/100ml |
| Zinek | 1000 μg/100ml |
| Železo | 1400 μg/100ml |
| Měď | 60 μg/100ml |
| Vápník | 200000 μg/100ml |
| Hořčík | 32800 μg/100ml |
02274520000
4002971331707
Ehrmann GmbH A.-Ehrmann.Straße 2,
87770 Oberschönegg,
Německo
Při vyzvednutí objednávky máte možnost položky před zaplacením zkontrolovat. Skutečné balení se může lišit od zde zobrazeného. Před použitím doporučujeme přečíst etiketu, varování a pokyny na zboží. Ohledně dalších informací o nutričních hodnotách, složení, povinných informacích v souladu s nařízením o informacích o potravinách atd. se prosím obraťte na náš zákaznický servis. U vážených artiklů zaplatíte při jejich vyzvednutí skutečně naváženou hmotnost. Částka, která má být zaplacena, se tedy může lišit od ceny zboží uvedené na e-shopu. Jako základ pro online výpočet se používá průměrná hmotnost příslušného produktu.
Customer Service